| КожухДа | Количество обслуживаемых установок4 | Объем ресивера (л)110 |
| ОсушительДа | Производительность (л/мин)215#200#140 |
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2x2V/110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества. Шкафчик S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкафчик с компрессором можно расположить непосредственно в стоматологическом кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели.
| Технические параметры | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 /M | DK50 2x2V/110 S/M |
|---|---|---|---|---|
| Количество стоматологических установок | 4 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
| 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
| Мощность двигателя | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW |
| Мощность компрессора | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар |
| Рабочее давление компрессора * | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар |
| Объем резервуара воздуха | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
| Уровень шума | ≤ 73 дб [A] | ≤ 53 дб [A] | ≤ 73 дб [A] | ≤ 53 дб [A] |
| Масса | 98 кг | 173 кг | 106 кг | 181 кг |
| Размеры (ш х гл х в) | 1090x425x815 мм | 1200x720x990 мм | 1085x640x815 мм | 1200x720x990 мм |
| Кожух | Да |
|---|---|
| Количество обслуживаемых установок | 4 |
| Объем ресивера (л) | 110 |
| Осушитель | Да |
| Производительность (л/мин) | 215#200#140 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары